1公斤钕铁硼强磁铁多少钱?
强力磁铁生产厂家通立磁业资讯:以下是2020年7月21日中国烧结钕铁硼的市场价格,以方形为例。
名 | 指标 | 材质 | 价格区间 | 均价 |
N30 | Br(10.8-11.2) bHc≥804(10.1) jHc≥955(≥12);(BH)max223-246(28-31) Tw≤80℃ | 方块 | 95-103 | 99 |
N33 | Br(11.3-11.7) bHc≥852(10.7) jHc≥955(≥12);BH)max247-263(31-33) Tw≤80℃ | 方块 | 105-113 | 109 |
N35 | Br(11.7-12.1) bHc≥860(10.9) jHc≥955(≥12);BH)max263-280(33-36) Tw≤80℃ | 方块 | 115-123 | 119 |
N38 | Br(12.2-12.6) bHc≥907(11.4) jHc≥955(≥12);BH)max286-310(36-39) Tw≤80℃ | 方块 | 120-128 | 124 |
N40 | Br(12.5-12.9) bHc≥939(11.8) jHc≥955(≥12);BH)max302-326(38-41) Tw≤80℃ | 方块 | 130-135 | 132.5 |
N42 | Br(12.9-13.2) bHc≥915(11.5) jHc≥955(≥12);BH)max318-342(41-43) Tw≤80℃ | 方块 | 133-138 | 135.5 |
N45 | Br(13.2-13.8) bHc≥923(11.6) jHc≥955(≥12);BH)max342-366(43-46) Tw≤80℃ | 方块 | 140-145 | 142.5 |
N48 | Br(13.8-14.2) bHc≥923(11.6) jHc≥876(≥12);BH)max366-390(46-49) Tw≤80℃ | 方块 | 147-152 | 149.5 |
N50 | Br(14.0-14.5) bHc≥796(10.0) jHc≥876(≥11);BH)max382-406(48-51) Tw≤60℃ | 方块 | 160-165 | 162.5 |
N52 | Br(14.3-14.8) bHc≥796(10.0) jHc≥876(≥11);BH)max398-422(50-53) Tw≤60℃ | 方块 | 167-172 | 169.5 |
35H | Br(11.7-12.1) bHc≥899(10.9) jHc≥1353(≥17);BH)max263-280(33-36) Tw≤120℃ | 方块 | 142-147 | 144.5 |
38H | Br(12.2-12.7) bHc≥899(11.3) jHc≥1353(≥17);BH)max287-310(36-39) Tw≤120℃ | 方块 | 147-152 | 149.5 |
40H | Br(12.5-13.0) bHc≥923(11.6) jHc≥1353(≥17);BH)max302-326(38-41) Tw≤120℃ | 方块 | 157-162 | 159.5 |
42H | Br(12.9-13.2) bHc≥963(11.8) jHc≥1353(≥17);BH)max318-342(41-43) Tw≤120℃ | 方块 | 159-164 | 161.5 |
45H | Br(13.1-13.8) bHc≥963(12.1) jHc≥1353(≥17);BH)max334-358(43-46) Tw≤120℃ | 方块 | 167-172 | 169.5 |
48H | Br(13.7-14.3) bHc≥971(12.2) jHc≥1353(≥16);BH)max342-366(46-49) Tw≤120℃ | 方块 | 192-197 | 194.5 |
50H | Br(13.9-14.5) bHc≥1035(13.0) jHc≥1274(≥16);BH)max374-406(48-51) Tw≤120℃ | 方块 | 214-219 | 216.5 |
35M | Br(11.7-12.1) bHc≥899(11.3) jHc≥1114(≥14);BH)max263-280(33-36) Tw≤100℃ | 方块 | 134-139 | 136.5 |
38M | Br(12.2-12.7) bHc≥907(11.4) jHc≥1114(≥14);BH)max287-310(36-39) Tw≤100℃ | 方块 | 136-141 | 138.5 |
40M | Br(12.5-13.0) bHc≥923(11.6) jHc≥1114(≥14);BH)max302-326(38-41) Tw≤100℃ | 方块 | 138-143 | 140.5 |
42M | Br(12.9-13.2) bHc≥955(12.0) jHc≥1114(≥14);BH)max318-342(41-43) Tw≤100℃ | 方块 | 143-148 | 145.5 |
45M | Br(13.1-13.8) bHc≥995(12.5) jHc≥1114(≥14);BH)max342-366(43-46) Tw≤100℃ | 方块 | 158-163 | 160.5 |
48M | Br(13.7-14.3) bHc≥1019(12.8) jHc≥1114(≥14);BH)max358-390(46-49) Tw≤100℃ | 方块 | 168-173 | 170.5 |
50M | Br(13.7-14.3) bHc≥1019(12.8) jHc≥1114(≥14);BH)max358-390(46-49) Tw≤100℃ | 方块 | 183-188 | 185.5 |
38EH | 355-365 | 360 | ||
40SH | 250-250 | 250 | ||
35UH | 270-270 | 270 | ||
38UH | 290-290 | 290 |
其中,35H的价格是142-147元/ kg,40SH的价格为250元/ kg,35UH的价格为270 / kg,38UH的价格为290元/ kg。最近几天,磁性材料的价格没有明显的波动。
(PS:我们公司仅提供磁铁产品,不提供磁铁原材料;以上价格来源网络仅供参考)